- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2015-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105000695038 | 组织机构代码 | MA3X43P5-2 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA3X43P523 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA3X43P523 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-30 | |
| 登记机关 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Bowesi Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市惠济区绿源路9号 | |||
| 经营范围 |
销售:机械设备及配件;机电设备;五金机电;办公设备;电子产品。
|
|||